Geschätzte Kosten einer Lieferung von Xetra-Gold
Die Gesamtkosten der Ausübung enthalten Kosten für Raffination, Formung, Verpackung, Versand seitens Umicore AG & Co. KG an die Lieferstelle, Transportversicherung und Mehrwertsteuer. Sie sind vom Anleger zu tragen und werden über die Infrastruktur der Depotführungsentgelte der Clearstream Europe AG eingezogen.
| Ausliefermenge | Stückelung | Kosten für Xetra-Gold | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | SChweiz | Österreich | Luxemburg | ||
| 1 kg | 1 x 1kg | 468 € | 2.778 € | 3.411 € | 2.025 € |
| 1 kg | 10 x 100gr | 1.018 € | 3.081 € | 3.741 € | 2.613 € |
| 10 kg | 10 x 1kg | 1.568 € | 3.471 € | 4.263 € | 2.998 € |
| 100 kg | 100 x 1kg | 12.183 € | 11.325 € | 11.963 € | 10.698 € |
| 100 kg | 8 x 12,5kg | 5.143 € | 4.208 € | 4.703 € | 3.713 € |
| 500 kg | 40 x 12,5kg | 12.403 € | 12.337 € | 12.337 € | 11.083 € |
| 1.000 kg | 80 x 12,5kg | 22.798 € | 21.780 € | 21.780 € | 20.103 € |
Stand: Dezember 2025
Die oben aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und sind Richtwerte basierend auf einem Goldpreis von 112 € pro Gramm. Die tatsächlich entstehenden Kosten (inkl. Fremdspesen), die dem Anleger belastet werden, sind von der Entfernung zum Lieferort und den jeweils aktuellen Goldpreis und den allgemeinen Energie- und Transportkosten abhängig. Diese Abhängigkeit ist desto größer, je mehr Gold geliefert wird. Zusätzlich kann die Hausbank dem Anleger weitere Bearbeitungsgebühren in Rechnung stellen. Weitere Auslandspreise auf Anfrage.